Benachrichtigung Gerade eben.

      Aktuelle Version

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 2.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 1.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 1.015.400 : 1 (100.000.000.000 : 98.483)
      • Klammlose in Cuneros: 1.384.600 : 1 (100.000.000.000 : 72.223)
      • Klammlose in Shimlys: 369.230 : 1 (10.000.000.000 : 27.083)
      • Klammlose in Boostpunkte: 121.540 : 1 (10.000.000.000 : 82.277)

      • Primera in Klammlose: 14.912 : 10.000.000.000 (1 : 670.600)
      • Primera in Cuneros: 15.789 : 10.000 (100.000 : 63.335)
      • Primera in Shimlys: 42.105 : 100.000 (10.000 : 23.750)
      • Primera in Boostpunkte: 13.860 : 100.000 (10.000 : 72.150)

      • Cuneros in Klammlose: 10.625 : 10.000.000.000 (1 : 941.176)
      • Cuneros in Primera: 82.500 : 100.000 (10.000 : 12.121)
      • Cuneros in Shimlys: 30.000 : 100.000 (10.000 : 33.333)
      • Cuneros in Boostpunkte: 98.750 : 1.000.000 (1.000 : 10.126)

      • Shimlys in Klammlose: 42.500 : 10.000.000.000 (1 : 235.294)
      • Shimlys in Primera: 33.000 : 10.000 (100.000 : 30.303)
      • Shimlys in Cuneros: 45.000 : 10.000 (100.000 : 22.222)
      • Shimlys in Boostpunkte: 39.500 : 100.000 (10.000 : 25.316)

      • Boostpunkte in Klammlose: 14.167 : 1.000.000.000 (1 : 70.586)
      • Boostpunkte in Primera: 11.000 : 1.000 (1.000.000 : 90.909)
      • Boostpunkte in Cuneros: 15.000 : 1.000 (1.000.000 : 66.666)
      • Boostpunkte in Shimlys: 40.000 : 10.000 (100.000 : 25.000)

      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Vorherige Versionen

      Bearbeitet am 27. April 2020 19:50 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 2.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 1.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 1.015.400 : 1 (100.000.000.000 : 98.483)
      • Klammlose in Cuneros: 1.384.600 : 1 (100.000.000.000 : 72.223)
      • Klammlose in Shimlys: 369.230 : 1 (10.000.000.000 : 27.083)
      • Klammlose in Boostpunkte: 121.540 : 1 (10.000.000.000 : 82.277)

      • Primera in Klammlose: 14.912 : 10.000.000.000 (1 : 670.600)
      • Primera in Cuneros: 15.789 : 10.000 (100.000 : 63.335)
      • Primera in Shimlys: 42.105 : 100.000 (10.000 : 23.750)
      • Primera in Boostpunkte: 13.860 : 100.000 (10.000 : 72.150)

      • Cuneros in Klammlose: 10.625 : 10.000.000.000 (1 : 941.176)
      • Cuneros in Primera: 82.500 : 100.000 (10.000 : 12.121)
      • Cuneros in Shimlys: 30.000 : 100.000 (10.000 : 33.333)
      • Cuneros in Boostpunkte: 98.750 : 1.000.000 (1.000 : 10.126)

      • Shimlys in Klammlose: 42.500 : 10.000.000.000 (1 : 235.294)
      • Shimlys in Primera: 33.000 : 10.000 (100.000 : 30.303)
      • Shimlys in Cuneros: 45.000 : 10.000 (100.000 : 22.222)
      • Shimlys in Boostpunkte: 39.500 : 100.000 (10.000 : 25.316)

      • Boostpunkte in Klammlose: 14.167 : 1.000.000.000 (1 : 70.586)
      • Boostpunkte in Primera: 11.000 : 1.000 (1.000.000 : 90.909)
      • Boostpunkte in Cuneros: 15.000 : 1.000 (1.000.000 : 66.666)
      • Boostpunkte in Shimlys: 40.000 : 10.000 (100.000 : 25.000)

      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Bearbeitet am 20. April 2020 23:23 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 2.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 1.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 942.860 : 1 (10.000.000.000 : 10.606)
      • Klammlose in Cuneros: 1.285.700 : 1 (100.000.000.000 : 77.778 )
      • Klammlose in Shimlys: 342.860 : 1 (10.000.000.000 : 29.166)
      • Klammlose in Boostpunkte: 118.570 : 1 (10.000.000.000 : 84.338 )

      • Primera in Klammlose: 15.179 : 10.000.000.000 (1 : 658.804)
      • Primera in Cuneros: 16.071 : 10.000 (100.000 : 62.223)
      • Primera in Shimlys: 42.857 : 100.000 (10.000 : 23.333)
      • Primera in Boostpunkte: 14.821 : 100.000 (10.000 : 67.471)

      • Cuneros in Klammlose: 10.625 : 10.000.000.000 (1 : 941.176)
      • Cuneros in Primera: 82.500 : 100.000 (10.000 : 12.121)
      • Cuneros in Shimlys: 30.000 : 100.000 (10.000 : 33.333)
      • Cuneros in Boostpunkte: 10.375 : 100.000 (10.000 : 96.385)

      • Shimlys in Klammlose: 42.500 : 10.000.000.000 (1 : 235.294)
      • Shimlys in Primera: 33.000 : 10.000 (100.000 : 30.303)
      • Shimlys in Cuneros: 45.000 : 10.000 (100.000 : 22.222)
      • Shimlys in Boostpunkte: 41.500 : 100.000 (10.000 : 24.096)

      • Boostpunkte in Klammlose: 14.167 : 1.000.000.000 (1 : 70.586)
      • Boostpunkte in Primera: 11.000 : 1.000 (1.000.000 : 90.909)
      • Boostpunkte in Cuneros: 15.000 : 1.000 (1.000.000 : 66.666)
      • Boostpunkte in Shimlys: 40.000 : 10.000 (100.000 : 25.000)

      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Bearbeitet am 20. April 2020 23:01 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 2.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 1.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 942.860 : 1 (10.000.000.000 : 10.606)
      • Klammlose in Cuneros: 1.285.700 : 1 (100.000.000.000 : 77.77😎
      • Klammlose in Shimlys: 342.860 : 1 (10.000.000.000 : 29.166)
      • Klammlose in Boostpunkte: 118.570 : 1 (10.000.000.000 : 84.33😎

      • Primera in Klammlose: 15.179 : 10.000.000.000 (1 : 658.804)
      • Primera in Cuneros: 16.071 : 10.000 (100.000 : 62.223)
      • Primera in Shimlys: 42.857 : 100.000 (10.000 : 23.333)
      • Primera in Boostpunkte: 14.821 : 100.000 (10.000 : 67.471)

      • Cuneros in Klammlose: 10.625 : 10.000.000.000 (1 : 941.176)
      • Cuneros in Primera: 82.500 : 100.000 (10.000 : 12.121)
      • Cuneros in Shimlys: 30.000 : 100.000 (10.000 : 33.333)
      • Cuneros in Boostpunkte: 10.375 : 100.000 (10.000 : 96.385)

      • Shimlys in Klammlose: 42.500 : 10.000.000.000 (1 : 235.294)
      • Shimlys in Primera: 33.000 : 10.000 (100.000 : 30.303)
      • Shimlys in Cuneros: 45.000 : 10.000 (100.000 : 22.222)
      • Shimlys in Boostpunkte: 41.500 : 100.000 (10.000 : 24.096)

      • Boostpunkte in Klammlose: 14.167 : 1.000.000.000 (1 : 70.586)
      • Boostpunkte in Primera: 11.000 : 1.000 (1.000.000 : 90.909)
      • Boostpunkte in Cuneros: 15.000 : 1.000 (1.000.000 : 66.666)
      • Boostpunkte in Shimlys: 40.000 : 10.000 (100.000 : 25.000)

      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Bearbeitet am 11. April 2020 16:56 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 2.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 1.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 984.620 : 1 (10.000.000.000 : 10.156)
      • Klammlose in Cuneros: 1.430.800 : 1 (100.000.000.000 : 69.890)
      • Klammlose in Shimlys: 369.230 : 1 (10.000.000.000 : 27.083)
      • Klammlose in Boostpunkte: 127.690 : 1 (10.000.000.000 : 78.314)

      • Primera in Klammlose: 15.741 : 10.000.000.000 (1 : 635.283)
      • Primera in Cuneros: 17.222 : 10.000 (100.000 : 58.065)
      • Primera in Shimlys: 44.444 : 100.000 (10.000 : 22.500)
      • Primera in Boostpunkte: 15.370 : 100.000 (10.000 : 65.061)

      • Cuneros in Klammlose: 10.625 : 10.000.000.000 (1 : 941.176)
      • Cuneros in Primera: 80.000 : 100.000 (10.000 : 12.500)
      • Cuneros in Shimlys: 30.000 : 100.000 (10.000 : 33.333)
      • Cuneros in Boostpunkte: 10.375 : 100.000 (10.000 : 96.385)

      • Shimlys in Klammlose: 42.500 : 10.000.000.000 (1 : 235.294)
      • Shimlys in Primera: 32.000 : 10.000 (100.000 : 31.250)
      • Shimlys in Cuneros: 46.500 : 10.000 (100.000 : 21.505)
      • Shimlys in Boostpunkte: 41.500 : 100.000 (10.000 : 24.096)

      • Boostpunkte in Klammlose: 14.167 : 1.000.000.000 (1 : 70.586)
      • Boostpunkte in Primera: 10.667 : 1.000 (1.000.000 : 93.747)
      • Boostpunkte in Cuneros: 15.500 : 1.000 (1.000.000 : 64.516)
      • Boostpunkte in Shimlys: 40.000 : 10.000 (100.000 : 25.000)

      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Bearbeitet am 2. April 2020 00:21 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 2.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 1.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 1.111.100 : 1 (100.000.000.000 : 90.000)
      • Klammlose in Cuneros: 1.444.400 : 1 (100.000.000.000 : 69.232)
      • Klammlose in Shimlys: 380.950 : 1 (10.000.000.000 : 26.250)
      • Klammlose in Boostpunkte: 133.330 : 1 (10.000.000.000 : 75.001)

      • Primera in Klammlose: 18.085 : 10.000.000.000 (1 : 552.944)
      • Primera in Cuneros: 19.362 : 10.000 (100.000 : 51.647)
      • Primera in Shimlys: 51.064 : 100.000 (10.000 : 19.583)
      • Primera in Boostpunkte: 17.872 : 100.000 (10.000 : 55.953)

      • Cuneros in Klammlose: 10.897 : 10.000.000.000 (1 : 917.683)
      • Cuneros in Primera: 89.744 : 100.000 (10.000 : 11.142)
      • Cuneros in Shimlys: 30.769 : 100.000 (10.000 : 32.500)
      • Cuneros in Boostpunkte: 10.769 : 100.000 (10.000 : 92.859)

      • Shimlys in Klammlose: 42.500 : 10.000.000.000 (1 : 235.294)
      • Shimlys in Primera: 35.000 : 10.000 (100.000 : 28.571)
      • Shimlys in Cuneros: 45.500 : 10.000 (100.000 : 21.978 )
      • Shimlys in Boostpunkte: 42.000 : 100.000 (10.000 : 23.809)

      • Boostpunkte in Klammlose: 10.897 : 1.000.000.000 (1 : 91.768 )
      • Boostpunkte in Primera: 89.744 : 10.000 (100.000 : 11.142)
      • Boostpunkte in Cuneros: 11.667 : 1.000 (1.000.000 : 85.711)
      • Boostpunkte in Shimlys: 30.769 : 10.000 (100.000 : 32.500)


      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Bearbeitet am 2. April 2020 00:20 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 2.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 1.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 1.111.100 : 1 (100.000.000.000 : 90.000)
      • Klammlose in Cuneros: 1.444.400 : 1 (100.000.000.000 : 69.232)
      • Klammlose in Shimlys: 380.950 : 1 (10.000.000.000 : 26.250)
      • Klammlose in Boostpunkte: 133.330 : 1 (10.000.000.000 : 75.001)

      • Primera in Klammlose: 18.085 : 10.000.000.000 (1 : 552.944)
      • Primera in Cuneros: 19.362 : 10.000 (100.000 : 51.647)
      • Primera in Shimlys: 51.064 : 100.000 (10.000 : 19.583)
      • Primera in Boostpunkte: 17.872 : 100.000 (10.000 : 55.953)

      • Cuneros in Klammlose: 10.897 : 10.000.000.000 (1 : 917.683)
      • Cuneros in Primera: 89.744 : 100.000 (10.000 : 11.142)
      • Cuneros in Shimlys: 30.769 : 100.000 (10.000 : 32.500)
      • Cuneros in Boostpunkte: 10.769 : 100.000 (10.000 : 92.859)

      • Shimlys in Klammlose: 42.500 : 10.000.000.000 (1 : 235.294)
      • Shimlys in Primera: 35.000 : 10.000 (100.000 : 28.571)
      • Shimlys in Cuneros: 45.500 : 10.000 (100.000 : 21.97😎
      • Shimlys in Boostpunkte: 42.000 : 100.000 (10.000 : 23.809)

      • Boostpunkte in Klammlose: 10.897 : 1.000.000.000 (1 : 91.76😎
      • Boostpunkte in Primera: 89.744 : 10.000 (100.000 : 11.142)
      • Boostpunkte in Cuneros: 11.667 : 1.000 (1.000.000 : 85.711)
      • Boostpunkte in Shimlys: 30.769 : 10.000 (100.000 : 32.500)


      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Bearbeitet am 31. März 2020 13:06 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 2.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 1.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 983.610 : 1 (10.000.000.000 : 10.166)
      • Klammlose in Cuneros: 1.491.800 : 1 (100.000.000.000 : 67.033)
      • Klammlose in Shimlys: 409.840 : 1 (10.000.000.000 : 24.399)
      • Klammlose in Boostpunkte: 139.340 : 1 (10.000.000.000 : 71.766)

      • Primera in Klammlose: 18.085 : 10.000.000.000 (1 : 552.944)
      • Primera in Cuneros: 19.362 : 10.000 (100.000 : 51.647)
      • Primera in Shimlys: 53.191 : 100.000 (10.000 : 18.800)
      • Primera in Boostpunkte: 18.085 : 100.000 (10.000 : 55.294)

      • Cuneros in Klammlose: 10.897 : 10.000.000.000 (1 : 917.683)
      • Cuneros in Primera: 76.923 : 100.000 (10.000 : 13.000)
      • Cuneros in Shimlys: 32.051 : 100.000 (10.000 : 31.200)
      • Cuneros in Boostpunkte: 10.897 : 100.000 (10.000 : 91.768 )

      • Shimlys in Klammlose: 42.500 : 10.000.000.000 (1 : 235.294)
      • Shimlys in Primera: 30.000 : 10.000 (100.000 : 33.333)
      • Shimlys in Cuneros: 45.500 : 10.000 (100.000 : 21.978 )
      • Shimlys in Boostpunkte: 42.500 : 100.000 (10.000 : 23.529)

      • Boostpunkte in Klammlose: 10.897 : 1.000.000.000 (1 : 91.768 )
      • Boostpunkte in Primera: 76.923 : 10.000 (100.000 : 13.000)
      • Boostpunkte in Cuneros: 11.667 : 1.000 (1.000.000 : 85.711)
      • Boostpunkte in Shimlys: 32.051 : 10.000 (100.000 : 31.200)

      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Originaler Beitrag vom 31. März 2020 13:03 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 2.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 1.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 983.610 : 1 (10.000.000.000 : 10.166)
      • Klammlose in Cuneros: 1.491.800 : 1 (100.000.000.000 : 67.033)
      • Klammlose in Shimlys: 409.840 : 1 (10.000.000.000 : 24.399)
      • Klammlose in Boostpunkte: 139.340 : 1 (10.000.000.000 : 71.766)

      • Primera in Klammlose: 18.085 : 10.000.000.000 (1 : 552.944)
      • Primera in Cuneros: 19.362 : 10.000 (100.000 : 51.647)
      • Primera in Shimlys: 53.191 : 100.000 (10.000 : 18.800)
      • Primera in Boostpunkte: 18.085 : 100.000 (10.000 : 55.294)

      • Cuneros in Klammlose: 10.897 : 10.000.000.000 (1 : 917.683)
      • Cuneros in Primera: 76.923 : 100.000 (10.000 : 13.000)
      • Cuneros in Shimlys: 32.051 : 100.000 (10.000 : 31.200)
      • Cuneros in Boostpunkte: 10.897 : 100.000 (10.000 : 91.76😎

      • Shimlys in Klammlose: 42.500 : 10.000.000.000 (1 : 235.294)
      • Shimlys in Primera: 30.000 : 10.000 (100.000 : 33.333)
      • Shimlys in Cuneros: 45.500 : 10.000 (100.000 : 21.97😎
      • Shimlys in Boostpunkte: 42.500 : 100.000 (10.000 : 23.529)

      • Boostpunkte in Klammlose: 10.897 : 1.000.000.000 (1 : 91.76😎
      • Boostpunkte in Primera: 76.923 : 10.000 (100.000 : 13.000)
      • Boostpunkte in Cuneros: 11.667 : 1.000 (1.000.000 : 85.711)
      • Boostpunkte in Shimlys: 32.051 : 10.000 (100.000 : 31.200)

      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Taschenrechner