Benachrichtigung Gerade eben.

      Aktuelle Version

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 1.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 2.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 722.890 : 1 (10.000.000.000 : 13.833)
      • Klammlose in Cuneros: 987.950 : 1 (10.000.000.000 : 10.121)
      • Klammlose in Shimlys: 277.110 : 1 (10.000.000.000 : 36.086)
      • Klammlose in Boostpunkte: 108.430 : 1 (10.000.000.000 : 92.225)

      • Primera in Klammlose: 23.023 : 10.000.000.000 (1 : 434.348 )
      • Primera in Cuneros: 19.070 : 10.000 (100.000 : 52.438 )
      • Primera in Shimlys: 53.488 : 100.000 (10.000 : 18.695)
      • Primera in Boostpunkte: 20.930 : 100.000 (10.000 : 47.778 )

      • Cuneros in Klammlose: 13.200 : 10.000.000.000 (1 : 757.575)
      • Cuneros in Primera: 80.000 : 100.000 (10.000 : 12.500)
      • Cuneros in Shimlys: 30.667 : 100.000 (10.000 : 32.608 )
      • Cuneros in Boostpunkte: 12.000 : 100.000 (10.000 : 83.333)

      • Shimlys in Klammlose: 52.105 : 10.000.000.000 (1 : 191.920)
      • Shimlys in Primera: 31.579 : 10.000 (100.000 : 31.666)
      • Shimlys in Cuneros: 43.158 : 10.000 (100.000 : 23.170)
      • Shimlys in Boostpunkte: 47.368 : 100.000 (10.000 : 21.111)

      • Boostpunkte in Klammlose: 11.512 : 1.000.000.000 (1 : 86.865)
      • Boostpunkte in Primera: 69.767 : 10.000 (100.000 : 14.333)
      • Boostpunkte in Cuneros: 95.349 : 10.000 (100.000 : 10.487)
      • Boostpunkte in Shimlys: 26.744 : 10.000 (100.000 : 37.391)

      meine IDs

      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Vorherige Versionen

      Bearbeitet am 31. Dezember 2019 01:33 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 1.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 2.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 722.890 : 1 (10.000.000.000 : 13.833)
      • Klammlose in Cuneros: 987.950 : 1 (10.000.000.000 : 10.121)
      • Klammlose in Shimlys: 277.110 : 1 (10.000.000.000 : 36.086)
      • Klammlose in Boostpunkte: 108.430 : 1 (10.000.000.000 : 92.225)

      • Primera in Klammlose: 23.023 : 10.000.000.000 (1 : 434.348 )
      • Primera in Cuneros: 19.070 : 10.000 (100.000 : 52.438 )
      • Primera in Shimlys: 53.488 : 100.000 (10.000 : 18.695)
      • Primera in Boostpunkte: 20.930 : 100.000 (10.000 : 47.778 )

      • Cuneros in Klammlose: 13.200 : 10.000.000.000 (1 : 757.575)
      • Cuneros in Primera: 80.000 : 100.000 (10.000 : 12.500)
      • Cuneros in Shimlys: 30.667 : 100.000 (10.000 : 32.608 )
      • Cuneros in Boostpunkte: 12.000 : 100.000 (10.000 : 83.333)

      • Shimlys in Klammlose: 52.105 : 10.000.000.000 (1 : 191.920)
      • Shimlys in Primera: 31.579 : 10.000 (100.000 : 31.666)
      • Shimlys in Cuneros: 43.158 : 10.000 (100.000 : 23.170)
      • Shimlys in Boostpunkte: 47.368 : 100.000 (10.000 : 21.111)

      • Boostpunkte in Klammlose: 11.512 : 1.000.000.000 (1 : 86.865)
      • Boostpunkte in Primera: 69.767 : 10.000 (100.000 : 14.333)
      • Boostpunkte in Cuneros: 95.349 : 10.000 (100.000 : 10.487)
      • Boostpunkte in Shimlys: 26.744 : 10.000 (100.000 : 37.391)

      meine IDs

      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Bearbeitet am 3. Dezember 2019 20:48 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 1.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 2.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 810.810 : 1 (10.000.000.000 : 12.333)
      • Klammlose in Cuneros: 1.175.700 : 1 (100.000.000.000 : 85.055)
      • Klammlose in Shimlys: 317.570 : 1 (10.000.000.000 : 31.489)
      • Klammlose in Boostpunkte: 117.570 : 1 (10.000.000.000 : 85.055)

      • Primera in Klammlose: 22.000 : 10.000.000.000 (1 : 454.545)
      • Primera in Cuneros: 21.750 : 10.000 (100.000 : 45.977)
      • Primera in Shimlys: 58.750 : 100.000 (10.000 : 17.021)
      • Primera in Boostpunkte: 21.750 : 100.000 (10.000 : 45.977)

      • Cuneros in Klammlose: 11.733 : 10.000.000.000 (1 : 852.296)
      • Cuneros in Primera: 80.000 : 100.000 (10.000 : 12.500)
      • Cuneros in Shimlys: 31.333 : 100.000 (10.000 : 31.915)
      • Cuneros in Boostpunkte: 11.600 : 100.000 (10.000 : 86.206)

      • Shimlys in Klammlose: 46.316 : 10.000.000.000 (1 : 215.90😎
      • Shimlys in Primera: 31.579 : 10.000 (100.000 : 31.666)
      • Shimlys in Cuneros: 45.789 : 10.000 (100.000 : 21.839)
      • Shimlys in Boostpunkte: 45.789 : 100.000 (10.000 : 21.839)

      • Boostpunkte in Klammlose: 10.150 : 1.000.000.000 (1 : 98.522)
      • Boostpunkte in Primera: 69.204 : 10.000 (100.000 : 14.450)
      • Boostpunkte in Cuneros: 10.035 : 1.000 (1.000.000 : 99.651)
      • Boostpunkte in Shimlys: 27.105 : 10.000 (100.000 : 36.893)

      meine IDs

      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Bearbeitet am 2. Dezember 2019 23:11 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 1.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 2.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 810.810 : 1 (10.000.000.000 : 12.333)
      • Klammlose in Cuneros: 1.189.200 : 1 (100.000.000.000 : 84.090)
      • Klammlose in Shimlys: 317.570 : 1 (10.000.000.000 : 31.489)
      • Klammlose in Boostpunkte: 117.570 : 1 (10.000.000.000 : 85.055)

      • Primera in Klammlose: 18.925 : 10.000.000.000 (1 : 528.401)
      • Primera in Cuneros: 18.925 : 10.000 (100.000 : 52.840)
      • Primera in Shimlys: 50.538 : 100.000 (10.000 : 19.787)
      • Primera in Boostpunkte: 18.710 : 100.000 (10.000 : 53.447)

      • Cuneros in Klammlose: 11.000 : 10.000.000.000 (1 : 909.090)
      • Cuneros in Primera: 75.000 : 100.000 (10.000 : 13.333)
      • Cuneros in Shimlys: 29.375 : 100.000 (10.000 : 34.042)
      • Cuneros in Boostpunkte: 10.875 : 100.000 (10.000 : 91.954)

      • Shimlys in Klammlose: 46.316 : 10.000.000.000 (1 : 215.90😎
      • Shimlys in Primera: 31.579 : 10.000 (100.000 : 31.666)
      • Shimlys in Cuneros: 46.316 : 10.000 (100.000 : 21.590)
      • Shimlys in Boostpunkte: 45.789 : 100.000 (10.000 : 21.839)

      • Boostpunkte in Klammlose: 10.150 : 1.000.000.000 (1 : 98.522)
      • Boostpunkte in Primera: 69.204 : 10.000 (100.000 : 14.450)
      • Boostpunkte in Cuneros: 10.150 : 1.000 (1.000.000 : 98.522)
      • Boostpunkte in Shimlys: 27.105 : 10.000 (100.000 : 36.893)

      meine IDs

      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Bearbeitet am 2. Dezember 2019 22:44 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 1.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 2.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse
      • Klammlose in Primera: 810.810 : 1 (10.000.000.000 : 12.333)
      • Klammlose in Cuneros: 1.189.200 : 1 (100.000.000.000 : 84.090)
      • Klammlose in Shimlys: 317.570 : 1 (10.000.000.000 : 31.489)
      • Klammlose in Boostpunkte: 117.570 : 1 (10.000.000.000 : 85.055)

      • Primera in Klammlose: 18.925 : 10.000.000.000 (1 : 528.401)
      • Primera in Cuneros: 18.925 : 10.000 (100.000 : 52.840)
      • Primera in Shimlys: 50.538 : 100.000 (10.000 : 19.787)
      • Primera in Boostpunkte: 18.710 : 100.000 (10.000 : 53.447)

      • Cuneros in Klammlose: 11.000 : 10.000.000.000 (1 : 909.090)
      • Cuneros in Primera: 75.000 : 100.000 (10.000 : 13.333)
      • Cuneros in Shimlys: 29.375 : 100.000 (10.000 : 34.042)
      • Cuneros in Boostpunkte: 10.875 : 100.000 (10.000 : 91.954)

      • Shimlys in Klammlose: 46.316 : 10.000.000.000 (1 : 215.90😎
      • Shimlys in Primera: 31.579 : 10.000 (100.000 : 31.666)
      • Shimlys in Cuneros: 46.316 : 10.000 (100.000 : 21.590)
      • Shimlys in Boostpunkte: 45.789 : 100.000 (10.000 : 21.839)

      • Boostpunkte in Klammlose: 10.150 : 1.000.000.000 (1 : 98.522)
      • Boostpunkte in Primera: 69.204 : 10.000 (100.000 : 14.450)
      • Boostpunkte in Cuneros: 10.150 : 1.000 (1.000.000 : 98.522)
      • Boostpunkte in Shimlys: 27.105 : 10.000 (100.000 : 36.893)

      meine IDs

      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Originaler Beitrag vom 18. September 2019 18:42 Uhr von Inskin:

      Hallo,

      habe folgendes im Angebot:
      • Klammlose: 1.496.692.986.443
      • Primera: 2.000.000
      • Cuneros: 2.612.808
      • Shimlys: 4.558.765

      Kurse

      • Klammlose in Primera: 833.330 : 1 (10.000.000.000 : 12.000)
      • Klammlose in Cuneros: 1.250.000 : 1 (100.000.000.000 : 80.000)
      • Klammlose in Shimlys: 347.220 : 1 (10.000.000.000 : 28.800)


      • Primera in Klammlose: 19.333 : 10.000.000.000 (1 : 517.250)
      • Primera in Cuneros: 20.000 : 10.000 (100.000 : 50.000)
      • Primera in Shimlys: 55.556 : 100.000 (10.000 : 17.999)


      • Shimlys in Klammlose: 44.615 : 10.000.000.000 (1 : 224.139)
      • Shimlys in Primera: 30.769 : 10.000 (100.000 : 32.500)
      • Shimlys in Cuneros: 46.154 : 10.000 (100.000 : 21.666)


      meine IDs


      Wer manuell tauschen möchte, einfach die gewünschte Menge an entsprechende ID schicken und hier im Thread antworten in was getauscht werden soll.

      Wer automatisch tauschen möchte, schaut in meine Signatur.

      Taschenrechner